Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL Modena Volley | 3 | 25 | 27 | 23 | 25 | - | 100 |
Sir Safety Conad Perugia | 1 | 19 | 25 | 25 | 23 | - | 92 |
Tempo | 28 | 33 | 32 | 30 | - | 2h3' |
Titolari DHL Modena Volley | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Vettori Luca 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Ngapeth Earvin 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Petric Nemanja 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Piano Matteo 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Saatkamp Lucas 12 (8a+2m+2b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Soli Pietro |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Nikic Milos 0 |
![]() | Sartoretti Luca |
![]() | Sighinolfi Nicholas |
![]() | Bossi Elia 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari Sir Safety Conad Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 18 (15a+2m+1b) |
![]() | Kaliberda Denys 13 (13a+0m+0b) |
![]() | Russell Aaron 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Birarelli Emanuele 7 (3a+4m+0b) |
![]() | Buti Simone 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Dimitrov Dobromir |
![]() | Tzioumakas Georgios 0 |
![]() | Fanuli Fabio 0 |
![]() | Holt Sam 0 |
![]() | Elia Alberto |
![]() | Franceschini Alessandro |
Allenatore | |
![]() | Castellani Daniel |
![]() | Fontana Carmine |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |