Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL Modena Volley | 3 | 22 | 30 | 25 | 25 | - | 102 |
CMC Romagna | 1 | 25 | 28 | 21 | 19 | - | 93 |
Tempo | 29 | 39 | 26 | 27 | - | 2h1' |
Titolari DHL Modena Volley | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Vettori Luca 20 (14a+2m+4b) |
![]() | Nikic Milos 8 (6a+2m+0b) |
![]() | Petric Nemanja 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Piano Matteo 6 (2a+3m+1b) |
![]() | Saatkamp Lucas 14 (10a+3m+1b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Soli Pietro |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Ngapeth Earvin 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Sartoretti Luca |
![]() | Sighinolfi Nicholas |
![]() | Bossi Elia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari CMC Romagna | |
---|---|
![]() | Cavanna Maximiliano 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Torres Maurice 23 (16a+4m+3b) |
![]() | Van Garderen Maarten 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Koumentakis Rafail 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Mengozzi Stefano 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Polo Alberto 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Perini de Aviz Ricardo 0 |
![]() | Boswinkel Hidde 0 |
![]() | Zappoli Enrico |
![]() | Della Lunga Dore 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Ricci Fabio 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Goi Riccardo 0 |
Allenatore | |
![]() | Kantor Waldo |
![]() | Patriarca Giuseppe |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |