SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Safety Conad Perugia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
LPR Piacenza | 0 | 18 | 15 | 21 | - | - | 54 |
Tempo | 25 | 24 | 28 | - | - | 1h17' |
Titolari Sir Safety Conad Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 20 (17a+0m+3b) |
![]() | Kaliberda Denys 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Russell Aaron 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Birarelli Emanuele 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Buti Simone 10 (5a+4m+1b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Dimitrov Dobromir 0 |
![]() | Tzioumakas Georgios 0 |
![]() | Fanuli Fabio |
![]() | Holt Sam 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Elia Alberto |
![]() | Franceschini Alessandro |
Allenatore | |
![]() | Castellani Daniel |
![]() | Fontana Carmine |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 0 |
![]() | Ter Horst Thijs 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Zlatanov Hristo 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Perrin John Gordon 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Patriarca Stefano 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Tencati Luca 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
Riserve | |
![]() | Cottarelli Francesco |
![]() | Tavares Miguel 0 |
![]() | Luburic Drazen 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Sedlacek Marko |
![]() | Kohut Emanuel |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |