Terza Divisione
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL Modena Volley | 3 | 25 | 21 | 21 | 25 | 18 | 110 |
Calzedonia Verona | 2 | 19 | 25 | 25 | 18 | 16 | 103 |
Tempo | 26 | 25 | 29 | 24 | 21 | 2h5' |
Titolari DHL Modena Volley | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 6 (1a+1m+4b) |
![]() | Vettori Luca 14 (10a+1m+3b) |
![]() | Nikic Milos 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Petric Nemanja 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Piano Matteo 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Saatkamp Lucas 18 (13a+3m+2b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Soli Pietro |
![]() | Casadei Alberto 0 |
![]() | Ngapeth Earvin 16 (16a+0m+0b) |
![]() | Sartoretti Luca 0 |
![]() | Sighinolfi Nicholas |
![]() | Bossi Elia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Starovic Sasha 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Sander Taylor 23 (16a+2m+5b) |
![]() | Lecat Francois 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Anzani Simone 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 14 (8a+6m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Riserve | |
![]() | Spirito Luca 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Bucko Bartosz |
![]() | Kovacevic Uros |
![]() | Gitto Carmelo 0 |
![]() | Frigo Thomas |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |