SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
LPR Piacenza | 0 | 18 | 19 | 18 | - | - | 55 |
Tempo | 23 | 25 | 24 | - | - | 1h12' |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Berger Alexander 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Quiroga Gonzalo 16 (12a+1m+3b) |
![]() | Averill Taylor 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Volpato Marco 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Bassanello Nicolò 0 |
![]() | Cook Brian |
![]() | Diamantini Enrico |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 0 |
![]() | Luburic Drazen 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Perrin John Gordon 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Zlatanov Hristo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Patriarca Stefano 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Kohut Emanuel 7 (4a+2m+1b) |
![]() | Papi Samuele 0 |
Riserve | |
![]() | Cottarelli Francesco |
![]() | Tavares Miguel 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Ter Horst Thijs 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Sedlacek Marko 0 |
![]() | Tencati Luca 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |