Terza Divisione
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exprivia Molfetta | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Revivre Milano | 0 | 21 | 20 | 21 | - | - | 62 |
Tempo | 25 | 25 | 27 | - | - | 1h17' |
Titolari Exprivia Molfetta | |
---|---|
![]() | Hierrezuelo Raydel 4 (0a+4m+0b) |
![]() | Hernandez Fernando 23 (19a+0m+4b) |
![]() | Fedrizzi Michele 7 (4a+0m+3b) |
![]() | Ferreira Joao Rafael 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Candellaro Davide 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Barone Rocco 4 (3a+0m+1b) |
![]() | De Pandis Daniele 0 |
Riserve | |
![]() | Mariella Giulio |
![]() | Kaczynski Michal |
![]() | Randazzo Luigi 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Del Vecchio Francesco |
![]() | Spadavecchia Vincenzo |
![]() | Porcelli Alessandro |
Allenatore | |
![]() | Montagnani Paolo |
![]() | Di Pinto Adriano |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Boninfante Dante 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Milushev Danail 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Skrimov Todor 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Russomanno Renato 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Alletti Aimone 4 (3a+1m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Sbertoli Riccardo |
![]() | Gavenda Filip |
![]() | Baranek Kamil |
![]() | Marretta Federico 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Burgsthaler Matteo 0 |
![]() | Rivan Roberto |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |