Terza Divisione
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | - | 94 |
Calzedonia Verona | 1 | 25 | 13 | 20 | 20 | - | 78 |
Tempo | 25 | 22 | 27 | 28 | - | 1h42' |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 6 (2a+2m+2b) |
![]() | Cook Brian 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Berger Alexander 24 (21a+3m+0b) |
![]() | Averill Taylor 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Volpato Marco 14 (5a+8m+1b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo |
![]() | Milan Sebastiano 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Quiroga Gonzalo 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Diamantini Enrico |
![]() | Bassanello Nicolò |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Titolari Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Lecat Francois 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Sander Taylor 16 (12a+3m+1b) |
![]() | Kovacevic Uros 16 (15a+1m+0b) |
![]() | Gitto Carmelo 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Anzani Simone 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Riserve | |
![]() | Spirito Luca 0 |
![]() | Starovic Sasha |
![]() | Bellei Giacomo 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Bucko Bartosz |
![]() | Zingel Aidan 0 |
![]() | Frigo Thomas |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |