Terza Divisione
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lube B.M. Civitanova | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Revivre Milano | 0 | 20 | 20 | 17 | - | - | 57 |
Tempo | 27 | 26 | 26 | - | - | 1h19' |
Titolari Lube B.M. Civitanova | |
---|---|
![]() | Christenson Micah 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Miljkovic Ivan 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Cebulj Klemen 10 (7a+0m+3b) |
![]() | Cester Enrico 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Stankovic Dragan 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Grebennikov Jenia 0 |
Riserve | |
![]() | Corvetta Antonio 0 |
![]() | Fei Alessandro 0 |
![]() | Priddy Reid William 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Parodi Simone 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Vitelli Marco 0 |
![]() | Podrascanin Marko |
Allenatore | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |
![]() | D'Amico Giancarlo |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Milushev Danail 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Skrimov Todor 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Russomanno Renato 0 |
![]() | Alletti Aimone 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Baranek Kamil 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Boninfante Dante |
![]() | Gavenda Filip |
![]() | Marretta Federico 2 (2a+0m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Rivan Roberto 0 |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |