SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revivre Milano | 0 | 25 | 17 | 25 | - | - | 67 |
Calzedonia Verona | 3 | 27 | 25 | 27 | - | - | 79 |
Tempo | 32 | 25 | 31 | - | - | 1h28' |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Milushev Danail 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Skrimov Todor 17 (15a+1m+1b) |
![]() | Russomanno Renato 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Alletti Aimone 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Georgiev Krasimir 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Boninfante Dante 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Gavenda Filip |
![]() | Marretta Federico 0 |
![]() | Baranek Kamil 9 (8a+1m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Rivan Roberto |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Titolari Calzedonia Verona | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 3 (0a+2m+1b) |
![]() | Starovic Sasha 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Kovacevic Uros 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Sander Taylor 14 (11a+1m+2b) |
![]() | Gitto Carmelo 10 (4a+5m+1b) |
![]() | Anzani Simone 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
Riserve | |
![]() | Spirito Luca 0 |
![]() | Bellei Giacomo 0 |
![]() | Bucko Bartosz |
![]() | Lecat Francois |
![]() | Zingel Aidan 0 |
![]() | Frigo Thomas |
Allenatore | |
![]() | Giani Andrea |
![]() | De Cecco Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |