Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gi Group Team Monza | 3 | 15 | 25 | 25 | 28 | - | 93 |
LPR Piacenza | 1 | 25 | 21 | 20 | 26 | - | 92 |
Tempo | 25 | 29 | 27 | 35 | - | 1h56' |
Titolari Gi Group Team Monza | |
---|---|
![]() | Jovovic Nikola 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Raic Ivan 25 (18a+1m+6b) |
![]() | Galliani Andrea 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Botto Jacopo 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Verhees Pieter 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Beretta Thomas 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Rizzo Marco 0 |
Riserve | |
![]() | Daldello Nicola |
![]() | Gao Qi |
![]() | Zanatta Renan |
![]() | Mercorio Mario |
![]() | Rousseaux Tomas 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Sala Andrea 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Brunetti Davide |
Allenatore | |
![]() | Vacondio Oreste |
![]() | Cattaneo Francesco |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Coscione Manuel 3 (0a+2m+1b) |
![]() | Perrin John Gordon 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Zlatanov Hristo 22 (17a+0m+5b) |
![]() | Papi Samuele 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Patriarca Stefano 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Tencati Luca 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
Riserve | |
![]() | Cottarelli Francesco |
![]() | Tavares Miguel 0 |
![]() | Sedlacek Marko |
![]() | Ter Horst Thijs 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Kohut Emanuel |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 62 | 24 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 24 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |