Serie B1
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
Revivre Milano | 1 | 27 | 15 | 16 | 15 | - | 73 |
Tempo | 29 | 23 | 28 | 24 | - | 1h44' |
Titolari Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Bratoev Georgi 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Djuric Mitar 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Antonov Oleg 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Urnaut Tine 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Solé Sebastian 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Mazzone Daniele 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Giannelli Simone 6 (3a+1m+2b) |
![]() | Nelli Gabriele 13 (12a+1m+0b) |
![]() | Lanza Filippo |
![]() | De Angelis Carlo 0 |
![]() | Mazzone Tiziano 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Van de Voorde Simon 8 (4a+4m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Simoni Dario |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 0 |
![]() | Milushev Danail 19 (18a+1m+0b) |
![]() | Russomanno Renato 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Baranek Kamil 15 (10a+3m+2b) |
![]() | Alletti Aimone 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Georgiev Krasimir 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Boninfante Dante 0 |
![]() | Gavenda Filip |
![]() | Skrimov Todor |
![]() | Marretta Federico 4 (4a+0m+0b) |
![]() | De Togni Giorgio |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Rivan Roberto |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |