SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 1 | 22 | 15 | 25 | 21 | - | 83 |
Revivre Milano | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Tempo | 26 | 22 | 29 | 27 | - | 1h44' |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 18 (16a+1m+1b) |
![]() | Cook Brian 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Berger Alexander 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Volpato Marco 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Averill Taylor 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Quiroga Gonzalo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Diamantini Enrico 5 (2a+3m+0b) |
![]() | Bassanello Nicolò 0 |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Titolari Revivre Milano | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Milushev Danail 16 (15a+0m+1b) |
![]() | Skrimov Todor 26 (16a+0m+10b) |
![]() | Russomanno Renato 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Alletti Aimone 15 (8a+4m+3b) |
![]() | Georgiev Krasimir 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Tosi Federico 0 |
Riserve | |
![]() | Boninfante Dante 0 |
![]() | Gavenda Filip |
![]() | Marretta Federico |
![]() | Baranek Kamil |
![]() | De Togni Giorgio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Burgsthaler Matteo |
![]() | Rivan Roberto |
Allenatore | |
![]() | Monti Luca |
![]() | Held Henk Jan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |