Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonazzo Padova | 3 | 19 | 25 | 25 | 26 | - | 95 |
DHL Modena Volley | 1 | 25 | 22 | 21 | 24 | - | 92 |
Tempo | 26 | 27 | 25 | 30 | - | 1h48' |
Titolari Tonazzo Padova | |
---|---|
![]() | Orduna Santiago 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Giannotti Stefano 23 (20a+1m+2b) |
![]() | Cook Brian 20 (13a+3m+4b) |
![]() | Berger Alexander 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Diamantini Enrico 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Averill Taylor 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Riserve | |
![]() | Leoni Giacomo |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Lazzaretto Enrico |
![]() | Quiroga Gonzalo 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Volpato Marco 0 |
![]() | Bassanello Nicolò |
Allenatore | |
![]() | Baldovin Valerio |
![]() | Baldon Nicola |
Titolari DHL Modena Volley | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Vettori Luca 0 |
![]() | Ngapeth Earvin 23 (19a+2m+2b) |
![]() | Nikic Milos 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Bossi Elia 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Saatkamp Lucas 12 (9a+1m+2b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Soli Pietro |
![]() | Casadei Alberto 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Sartoretti Luca 0 |
![]() | Sens Thiago 0 |
![]() | Piano Matteo 0 |
![]() | Sighinolfi Nicholas |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |