Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHL Modena Volley | 3 | 23 | 25 | 17 | 25 | 15 | 105 |
Sir Safety Conad Perugia | 2 | 25 | 20 | 25 | 16 | 13 | 99 |
Tempo | 32 | 28 | 25 | 25 | 16 | 2h6' |
Titolari DHL Modena Volley | |
---|---|
![]() | Mossa De Rezende Bruno 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Vettori Luca 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Ngapeth Earvin 29 (24a+2m+3b) |
![]() | Petric Nemanja 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Bossi Elia 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Saatkamp Lucas 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Soli Pietro |
![]() | Casadei Alberto 0 |
![]() | Nikic Milos 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Sartoretti Luca 0 |
![]() | Sens Thiago 0 |
![]() | Sighinolfi Nicholas 0 |
![]() | Donadio Fabio |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Tubertini Lorenzo |
Titolari Sir Safety Conad Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 21 (20a+0m+1b) |
![]() | Kaliberda Denys 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Russell Aaron 18 (17a+1m+0b) |
![]() | Birarelli Emanuele 10 (4a+5m+1b) |
![]() | Buti Simone 8 (3a+5m+0b) |
![]() | Giovi Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Dimitrov Dobromir 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Tzioumakas Georgios |
![]() | Fanuli Fabio 0 |
![]() | Holt Sam 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Fromm Christian 0 |
![]() | Elia Alberto 0 |
Allenatore | |
![]() | Kovac Slobodan |
![]() | Fontana Carmine |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |