Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gi Group Team Monza | 3 | 29 | 25 | 18 | 25 | - | 97 |
LPR Piacenza | 1 | 27 | 20 | 25 | 20 | - | 92 |
Tempo | 33 | 27 | 25 | 30 | - | 1h55' |
Titolari Gi Group Team Monza | |
---|---|
![]() | Jovovic Nikola 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Raic Ivan 22 (19a+0m+3b) |
![]() | Galliani Andrea 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Botto Jacopo 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Verhees Pieter 11 (7a+3m+1b) |
![]() | Beretta Thomas 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Rizzo Marco 0 |
Riserve | |
![]() | Daldello Nicola |
![]() | Gao Qi |
![]() | Mercorio Mario 0 |
![]() | Rousseaux Tomas 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Sala Andrea |
![]() | Brunetti Davide |
Allenatore | |
![]() | Cattaneo Francesco |
![]() | Dagioni Massimo |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Tavares Miguel 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Luburic Drazen 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Zlatanov Hristo 24 (20a+2m+2b) |
![]() | Perrin John Gordon 20 (19a+1m+0b) |
![]() | Tencati Luca 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Kohut Emanuel 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Papi Samuele 0 |
Riserve | |
![]() | Coscione Manuel |
![]() | Cottarelli Francesco 0 |
![]() | Sedlacek Marko |
![]() | Ter Horst Thijs 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Patriarca Stefano |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |