Varie
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR Piacenza | 3 | 28 | 25 | 25 | - | - | 78 |
CMC Romagna | 0 | 26 | 23 | 18 | - | - | 67 |
Tempo | 31 | 29 | 26 | - | - | 1h26' |
Titolari LPR Piacenza | |
---|---|
![]() | Tavares Miguel 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Luburic Drazen 10 (7a+2m+1b) |
![]() | Zlatanov Hristo 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Perrin John Gordon 20 (16a+3m+1b) |
![]() | Tencati Luca 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Kohut Emanuel 11 (5a+4m+2b) |
![]() | Papi Samuele 0 |
Riserve | |
![]() | Coscione Manuel 0 |
![]() | Cottarelli Francesco 0 |
![]() | Ter Horst Thijs 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Sedlacek Marko |
![]() | Patriarca Stefano |
![]() | Lampariello Davidson 0 |
Allenatore | |
![]() | Giuliani Alberto |
![]() | Camperi Marco |
Titolari CMC Romagna | |
---|---|
![]() | Cavanna Maximiliano 0 |
![]() | Torres Maurice 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Della Lunga Dore 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Koumentakis Rafail 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Mengozzi Stefano 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Ricci Fabio 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Bari Andrea 0 |
Riserve | |
![]() | Perini de Aviz Ricardo 0 |
![]() | Boswinkel Hidde 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zappoli Enrico |
![]() | Van Garderen Maarten |
![]() | Polo Alberto 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Goi Riccardo 0 |
Allenatore | |
![]() | Kantor Waldo |
![]() | Patriarca Giuseppe |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |