ITA | LUB | TON | CAS | COP | SIR | BRE | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Diatec Trentino | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |||||
Lube B.M. Macerata | 3-1 | 3-0 | ||||||
Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | |||||||
Casa Modena | ||||||||
Copra Elior Piacenza | 2-3 | |||||||
Sir Safety Perugia | ||||||||
Bre Lannutti Cuneo | ||||||||
Andreoli Latina |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 41 | 15 |
Itas Trentino | 36 | 14 |
Gas Sales Piacenza | 32 | 15 |
Cucine Lube Civitanova | 30 | 14 |
Rana Verona | 27 | 15 |
Allianz Milano | 24 | 15 |
Cisterna Volley | 15 | 14 |
Valsa Modena | 15 | 15 |
Sonepar Padova | 13 | 14 |
Yuasa Grottazzolina | 12 | 15 |
Gioiella Taranto | 10 | 15 |
Mint Monza | 9 | 15 |