Under 13 M
ITA | LUB | TON | CAS | COP | SIR | BRE | AND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Diatec Trentino | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |||||
Lube B.M. Macerata | 3-1 | 3-0 | ||||||
Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | |||||||
Casa Modena | ||||||||
Copra Elior Piacenza | 2-3 | |||||||
Sir Safety Perugia | ||||||||
Bre Lannutti Cuneo | ||||||||
Andreoli Latina |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 51 | 20 |
Itas Trentino | 48 | 19 |
Cucine Lube Civitanova | 42 | 19 |
Rana Verona | 36 | 20 |
Gas Sales Piacenza | 36 | 20 |
Allianz Milano | 33 | 20 |
Cisterna Volley | 23 | 19 |
Valsa Modena | 23 | 20 |
Yuasa Grottazzolina | 18 | 20 |
Sonepar Padova | 17 | 19 |
Gioiella Taranto | 14 | 20 |
Mint Monza | 13 | 20 |