FOP | NOR | POM | MET | IMO | SAV | IGO | LIU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foppapedretti Bergamo | ||||||||
Nordmeccanica Piacenza | 0-3 | 3-0 | ||||||
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | 3-1 | ||||||
Metalleghe Montichiari | 1-3 | |||||||
Imoco Conegliano | 2-3 | |||||||
Savino d.B. Scandicci | ||||||||
Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | |||||||
Liu Jo Modena |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Sir Susa Perugia | 38 | 14 |
Itas Trentino | 33 | 13 |
Gas Sales Piacenza | 29 | 14 |
Cucine Lube Civitanova | 27 | 13 |
Rana Verona | 27 | 14 |
Allianz Milano | 21 | 14 |
Cisterna Volley | 15 | 13 |
Valsa Modena | 15 | 14 |
Sonepar Padova | 13 | 13 |
Gioiella Taranto | 10 | 14 |
Mint Monza | 9 | 14 |
Yuasa Grottazzolina | 9 | 14 |