
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Basilisco | 1 | 14 | 18 | 25 | 22 | - |
C9 Arco Riva | 3 | 25 | 25 | 17 | 25 | - |
Brentonico | 1 | 25 | 18 | 20 | 14 | - |
Castel Stenico | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Brixen | 0 | 13 | 23 | 17 | - | - |
Merano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Lavis | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Villazzano | 0 | 15 | 21 | 15 | - | - |
Rovereto Nord | 0 | 8 | 22 | 22 | - | - |
Molveno | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Domenica | ||||||
Uisp Bolzano | 1 | 19 | 22 | 25 | 15 | - |
Laives | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Molveno | 37 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4 | 0 | 9,50 | 1,43 |
2 | Castel Stenico | 35 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 39 | 11 | 0 | 3,55 | 1,22 |
3 | C9 Arco Riva | 32 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | 13 | 0 | 2,54 | 1,17 |
4 | Lavis | 29 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 30 | 11 | 0 | 2,73 | 1,24 |
5 | Merano | 27 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,12 |
6 | Laives | 22 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 24 | 0 | 1,08 | 1,01 |
7 | Basilisco | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0,88 | 0,97 |
8 | Brixen | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 27 | 0 | 0,63 | 0,90 |
9 | Villazzano | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,85 |
10 | Brentonico | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,80 |
11 | Rovereto Nord | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 37 | 0 | 0,30 | 0,79 |
12 | Uisp Bolzano | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 37 | 0 | 0,24 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Molveno | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,50 |
2 | Castel Stenico | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,33 |
3 | Laives | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
4 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,15 |
5 | Merano | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,24 |
6 | Lavis | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,09 |
7 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
8 | Rovereto Nord | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
9 | Basilisco | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,85 |
10 | Villazzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
11 | Uisp Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
12 | Brentonico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.