
Campionati
Stagione 2009-2010
Serie A1 maschile
Champions League
Mondiale per club
Serie B1 femminile
Coppa Italia
Ottavi e quarti
Serie B2 maschile
Serie B2 femminile
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie C femminile
Sessione regolare
Playout/playoff C/D femminile
Serie D maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/playoff D/Prima divisione
Coppa T.A.A. maschile
Coppa T.A.A. femminile
1ª Divisione maschile
Girone provinciale
1ª Divisione femminile
Girone provinciale
2ª Divisione femminile
Girone provinciale
3ª Divisione femminile
Under-18 maschile
Sessione regolare
Under-18 femminile
Under-16 maschile
Sessione regolare
Under-16 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Under-15 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Under-14 maschile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Under-13 maschile
Sessione regolare
Under-13 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Stagione 2009-2010 Partite: Villazzano
Serie D femminile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 14.11 | Villazzano 10 | 1 | 26 | 15 | 19 | 22 | - | ||||
3 | 24 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||
2 21.11 | 0 | 22 | 7 | 18 | - | - | |||||
Lavis 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
3 28.11 | 2 | 26 | 12 | 21 | 25 | 5 | |||||
3 | 24 | 25 | 25 | 16 | 15 | ||||||
4 05.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | |||||
Brentonico 10 | 2 | 23 | 27 | 17 | 25 | 13 | |||||
5 12.12 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 18 | 15 | - | - | ||||||
6 19.12 | Villazzano 10 | 0 | 24 | 20 | 18 | - | - | ||||
Brixen 9 | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - | |||||
7 09.01 | Uisp Bolzano 12 | 2 | 25 | 16 | 26 | 21 | 13 | ||||
3 | 17 | 25 | 24 | 25 | 15 | ||||||
8 16.01 | 0 | 13 | 25 | 13 | - | - | |||||
Molveno 1 | 3 | 25 | 27 | 25 | - | - | |||||
9 23.01 | Laives 8 | 3 | 25 | 23 | 27 | 25 | - | ||||
1 | 18 | 25 | 25 | 19 | - | ||||||
10 30.01 | 1 | 15 | 15 | 25 | 18 | - | |||||
Merano 5 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | |||||
11 06.02 | 3 | 21 | 25 | 25 | 26 | - | |||||
1 | 25 | 17 | 18 | 24 | - | ||||||
Serie D femminile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
12 13.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 20 | 20 | 18 | - | - | ||||||
13 20.02 | Lavis 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
0 | 15 | 21 | 15 | - | - | ||||||
14 27.02 | Villazzano 10 | 1 | 24 | 25 | 19 | 22 | - | ||||
3 | 26 | 13 | 25 | 25 | - | ||||||
15 06.03 | Brentonico 11 | 1 | 28 | 19 | 23 | 19 | - | ||||
Villazzano 10 | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
16 13.03 | Villazzano 10 | 1 | 21 | 18 | 25 | 17 | - | ||||
3 | 25 | 25 | 17 | 25 | - | ||||||
17 20.03 | Brixen 8 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | ||||
Villazzano 10 | 1 | 25 | 23 | 16 | 22 | - | |||||
18 27.03 | Villazzano 10 | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - | ||||
Uisp Bolzano 12 | 1 | 10 | 19 | 25 | 22 | - | |||||
31 marzo | |||||||||||
19 10.04 | Molveno 1 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||
Villazzano 10 | 0 | 13 | 13 | 21 | - | - | |||||
Domenica | |||||||||||
20 17.04 | Villazzano 10 | 0 | 14 | 23 | 12 | - | - | ||||
Laives 7 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
21 24.04 | Merano 5 | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | ||||
Villazzano 10 | 1 | 18 | 23 | 25 | 20 | - | |||||
22 08.05 | Villazzano 10 | 2 | 25 | 22 | 18 | 25 | 9 | ||||
3 | 21 | 25 | 25 | 21 | 15 | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.