SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Allianz Milano | 0 | 18 | 17 | 15 | - | - | 50 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Abdel-Aziz Nimir 13 (9a+1m+3b) |
![]() | Kooy Dick 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 8 (4a+1m+3b) |
![]() | Lisinac Srecko 7 (4a+1m+2b) |
![]() | Podrascanin Marko 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Cortesia Lorenzo 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Allianz Milano | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Basic Luka 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Maar Stephen 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Ishikawa Yuki 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Piano Matteo 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Kozamernik Jan 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pesaresi Nicola 0 |
![]() | Piazza Roberto |
Riserve | |
![]() | Daldello Nicola 0 |
![]() | Weber Luan 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Mosca Leandro 0 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |