B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglesina Altavilla | 2 | 25 | 17 | 25 | 14 | 15 | 96 |
Policura Lagaris | 3 | 21 | 25 | 15 | 25 | 17 | 103 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Inglesina Altavilla | |
---|---|
![]() | Caimi Marta 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Masse Bamba 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Furlan Giorgia 15 (14a+0m+1b) |
![]() | Munaron Gaia 12 (6a+6m+0b) |
![]() | Quaglio Emma 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Pegoraro Martina 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Ostuzzi Giulia 0 |
Riserve | |
![]() | Derugna Rebecca 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Fiocchi Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Cestaro Silvia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Scantamburlo Aurora 0 |
Allenatore | |
![]() | Checchin Roberto |
Titolari Policura Lagaris | |
---|---|
![]() | Maffei Anna 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Fogagnolo Djanet 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Malesardi Giulia 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Della Valentina Laura 21 (18a+1m+2b) |
![]() | Della Valentina Stefania 9 (5a+1m+3b) |
![]() | Ruele Alessia 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Belic Jana 0 |
Riserve | |
![]() | Drizi Revide 0 |
![]() | Rizzi Martina 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Tiosavljevic Kristina 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Maffei Laura 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Tomasi Elisa 0 |
Allenatore | |
![]() | Bejenaru Mihai |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |