B2 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia Dentis Neruda | 0 | 12 | 21 | 20 | - | - | 53 |
Policura Lagaris | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Maia Dentis Neruda | |
---|---|
![]() | Giurola Sofia 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Vesci Sara 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Checchi Anna 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Runggaldier Sara 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Varesco Sara 4 (1a+0m+3b) |
![]() | Guerzoni Zoe 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Kumrija Aurela 0 |
Riserve | |
![]() | Brillo Lisia 0 |
![]() | Degasperi Jasmin 0 |
![]() | Varraso Francesca 0 |
![]() | Birello Giulia 0 |
![]() | Zenti Francesca 0 |
Allenatore | |
![]() | Bollini Andrea |
Titolari Policura Lagaris | |
---|---|
![]() | Drizi Revide 0 |
![]() | Fogagnolo Djanet 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Malesardi Giulia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Garbini Anna 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Maffei Laura 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Ruele Alessia 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Belic Jana 0 |
Riserve | |
![]() | Maffei Anna 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Rizzi Martina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tiosavljevic Kristina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Della Valentina Laura 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Della Valentina Stefania 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Raccosta Jessica 0 |
Allenatore | |
![]() | Bejenaru Mihai |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |