B Maschile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallsider Argentario | 0 | 23 | 18 | 17 | - | - | 58 |
Arredopark Caselle | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Metallsider Argentario | |
---|---|
![]() | Biniors Giovanni 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Mazzola Tommaso 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Franceschini Lorenzo 14 (13a+1m+0b) |
![]() | Mentasti Edoardo 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Bandera Alberto 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Petrich Andrea 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Raffaelli Patrick 0 |
Riserve | |
![]() | Caushi Alfred 0 |
![]() | Rensi Samuele 0 |
![]() | Merz Matteo 0 |
Allenatore | |
![]() | Dal Corso Monica |
Titolari Arredopark Caselle | |
---|---|
![]() | Bernabè Alberto 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Genovese Leonardo 16 (13a+2m+1b) |
![]() | Alberti Luca 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Tarocco Sasha 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Caiola Matteo 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Bissoli Marco 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Frigo Thomas 0 |
Riserve | |
![]() | Sterza Andrea 0 |
![]() | Maroldi Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Marconi Michele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |