SuperLega
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 23 | 22 | 25 | 15 | 110 |
Gas Sales Piacenza | 2 | 18 | 25 | 25 | 20 | 8 | 96 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Abdel-Aziz Nimir 21 (19a+0m+2b) |
![]() | Santos De Souza Lucarelli 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Michieletto Alessandro 13 (11a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Sperotto Lorenzo 0 |
![]() | Kooy Dick 2 (2a+0m+0b) |
![]() | De Angelis Carlo 0 |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Titolari Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Baranowicz Michele 0 |
![]() | Grozer Georg 21 (16a+5m+0b) |
![]() | Russell Aaron 16 (16a+0m+0b) |
![]() | Clevenot Trevor 9 (7a+0m+2b) |
![]() | Mousavi Seyed Mohamm 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Polo Alberto 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Riserve | |
![]() | Finger Michal 0 |
![]() | Botto Iacopo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Antonov Oleg 5 (3a+0m+2b) |
![]() | Tondo Alessandro 0 |
![]() | Candellaro Davide 0 |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |