
Campionati
Stagione 2013-2014
A1 maschile
Play Off Scudetto
Play Off Challenge Cup
Regular Season
DelMonte C.Italia
Del Monte Supercoppa
Champions League M
Mondiale Club maschile
Serie A2 femminile
Sessione regolare
Serie B1 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (Quarti)
Coppa Italia (Final four)
Serie B1 maschile
Serie B2 femminile
Coppa Italia (Girone)
Coppa Italia (ottavi)
Serie B2 maschile
Serie C femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie C maschile
Sessione regolare
Serie D femminile
Sessione regolare
Playoff/out
Serie D maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. maschile
Sessione regolare
Coppa T.A.A. femminile
Prima divisione maschile
Sessione regolare
Prima divisione femminile
Sessione regolare
Seconda divisione femm.
Sessione regolare
Terza divisione femminile
Final four promozione
Under 18 femminile
Campionato provinciale
Under 16 femminile
Under 15 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Under 14 femminile
Girone A seconda fase
Girone B seconda fase
Girone C seconda fase
Girone D seconda fase
Final four
Under 13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Under 19 maschile
Sessione regolare
Under 15 maschile
Sessione regolare
Under 14 maschile
Sessione regolare
Final four
Under 13 maschile
Sessione regolare
Serie D femminile ❯ Sessione regolare
Alta Valsugana | 3 | 23 | 25 | 17 | 26 | 15 |
C9 Arco Riva | 2 | 25 | 23 | 25 | 24 | 12 |
Ausugum Ossicolor Borgo | 2 | 25 | 25 | 22 | 10 | 11 |
Pallavolo Rovereto | 3 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 |
Fiemme Fassa | 0 | 23 | 18 | 20 | - | - |
Uisp Bolzano | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Neruda Volley | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Argentario | 0 | 13 | 22 | 11 | - | - |
Neugries Raika | 3 | 25 | 20 | 18 | 25 | 15 |
Piné Blu Elettric | 2 | 19 | 25 | 25 | 13 | 12 |
Olimpia Trento | 1 | 19 | 23 | 25 | 18 | - |
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 13 | 25 | - |
San Giorgio | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | - |
Ata Trento | 1 | 20 | 25 | 18 | 13 | - |
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Alta Valsugana | 61 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 66 | 20 | 0 | 3,30 | 1,23 |
2 | San Giorgio | 59 | 24 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 7 | 67 | 27 | 0 | 2,48 | 1,12 |
3 | Pallavolo Rovereto | 56 | 24 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 62 | 26 | 0 | 2,38 | 1,15 |
4 | Bassa Vallagarina | 49 | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 10 | 61 | 39 | 0 | 1,56 | 1,09 |
5 | Olimpia Trento | 46 | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 53 | 35 | 0 | 1,51 | 1,09 |
6 | Uisp Bolzano | 44 | 24 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 53 | 38 | 0 | 1,39 | 1,05 |
7 | Neruda Volley | 36 | 24 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | 48 | 0 | 0,96 | 0,98 |
8 | C9 Arco Riva | 33 | 24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 42 | 45 | 0 | 0,93 | 1,00 |
9 | Ausugum Ossicolor Borgo | 29 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 46 | 58 | 0 | 0,79 | 0,96 |
10 | Neugries Raika | 25 | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 36 | 55 | 0 | 0,65 | 0,96 |
11 | Piné Blu Elettric | 20 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 11 | 7 | 34 | 61 | 0 | 0,56 | 0,92 |
12 | Fiemme Fassa | 20 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 11 | 4 | 29 | 58 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Ata Trento | 17 | 24 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 32 | 64 | 0 | 0,50 | 0,90 |
14 | Argentario | 9 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 15 | 68 | 0 | 0,22 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | San Giorgio | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | Pallavolo Rovereto | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,21 |
3 | Neruda Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,19 |
4 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,19 |
5 | Uisp Bolzano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,96 |
6 | Neugries Raika | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,08 |
7 | Ausugum Ossicolor Borgo | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | C9 Arco Riva | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
9 | Olimpia Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
10 | Bassa Vallagarina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
11 | Ata Trento | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 |
12 | Piné Blu Elettric | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,81 |
13 | Fiemme Fassa | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 |
14 | Argentario | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,281 sec.