Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 10. 10ª andata (10.01.2026)
▶ 3 - 1
25-20 25-18 23-25 25-16
2 - 3
25-22 25-17 21-25 24-26 11-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Tentazioni Bolghera | 30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 15,00 | 1,46 |
| 2 | Pool Bolzano | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,19 |
| 3 | Brixen | 24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3,13 | 1,19 |
| 4 | Lakes | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,03 |
| 5 | Lizzana | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,09 |
| 6 | Basso Ausugum | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,02 |
| 7 | Tramin | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,03 |
| 8 | Mori S.Stefano | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 9 | Predaia | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,93 |
| 10 | Basilisco Rotalvolley | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0,32 | 0,84 |
| 11 | Bruneck | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0,21 | 0,75 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0,10 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Pool Bolzano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
| 2 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,26 |
| 3 | Tramin | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,09 |
| 4 | Brixen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 |
| 5 | Lakes | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
| 6 | Lizzana | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,09 |
| 7 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
| 8 | Basso Ausugum | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 9 | Predaia | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,95 |
| 10 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,88 |
| 11 | Bruneck | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,82 |
| 12 | Sts Bolzano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti