A1 Femminile
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Despar | 2 | 27 | 27 | 22 | 21 | 12 | 109 |
Il Bisonte Firenze | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 115 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Delta Despar | |
---|---|
![]() | Cumino Maria Luisa 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Piani Vittoria 26 (24a+1m+1b) |
![]() | D'Odorico Sofia 14 (12a+0m+2b) |
![]() | Melli Giulia 20 (19a+1m+0b) |
![]() | Pizzolato Valeria 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Fondriest Silvia 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Moro Ilenia 0 |
Riserve | |
![]() | Ricci Maria Irene 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bisio Elena 0 |
![]() | Marcone Benedetta 0 |
![]() | Trevisan Francesca 0 |
![]() | Furlan Eleonora 7 (4a+3m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Bertini Matteo |
Titolari Il Bisonte Firenze | |
---|---|
![]() | Cambi Carlotta 4 (3a+0m+1b) |
![]() | Nwakalor Sylvia 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Van Gestel Celine 15 (13a+1m+1b) |
![]() | Guerra Anastasia 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Alberti Sara 12 (5a+7m+0b) |
![]() | Ogoms Alicia 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Panetoni Sara 0 |
Riserve | |
![]() | Hashimoto Naoko 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Enweonwu Terry Ruth 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Lazic Rebecka 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Venturi Maila 0 |
![]() | Kone Fatim Yassimina 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mencarelli Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 56 | 22 |
Savis Volpianese | 43 | 22 |
Rothoblaas Volano | 43 | 22 |
Mts Santena 95 | 41 | 22 |
Libellula Bra | 40 | 22 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 22 |
Focol Legnano | 38 | 22 |
Sim Novara | 34 | 22 |
Club Italia | 32 | 22 |
Parella Torino | 26 | 22 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 22 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 22 |
Trentino Energie | 18 | 22 |
Progetto Valtellina | 7 | 22 |