Serie B2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas_Diatec Trentino | 3-0 | 3-0 | ||||||
Lube B.M. Macerata | 2-3 | 3-1 | 3-0 | |||||
Casa_Modena | 3-1 | |||||||
Sisley Belluno | ||||||||
Acqua_Paradiso Monza | ||||||||
Bre_Banca Cuneo | 1-3 | |||||||
M.Roma Volley | ||||||||
T.Callipo Vibo Val. |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Eurogroup Altafratte | 52 | 20 |
Nardi Volta Mantovana | 40 | 20 |
Arena Volley | 40 | 20 |
Rothoblaas Volano | 38 | 20 |
Porto Mantovano | 37 | 20 |
Alia Aduna Padova | 35 | 20 |
Azimut Giorgione | 32 | 20 |
Ipag Noventa | 28 | 20 |
Fantini Ostiano | 25 | 21 |
Imoco Volley Piave | 19 | 19 |
Blu Team Udine | 18 | 20 |
Spakka Volley | 18 | 21 |
Tecnimetal Piadena | 11 | 21 |